Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 412 | 21.05.2026, 05:11:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
79 372 | 21.05.2026, 05:09:35 | 170 003 | -- | 0BNB | ||||
88 258 | 21.05.2026, 05:08:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
900 354 | 21.05.2026, 05:06:50 | 567 002 | -- | 0BNB | ||||
12 113 125 | 21.05.2026, 05:06:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
951 875 | 21.05.2026, 05:06:23 | 572 001 | -- | 0BNB | ||||
181 411 | 21.05.2026, 05:06:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
66 775 | 21.05.2026, 05:05:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
66 773 | 21.05.2026, 05:05:24 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
66 773 | 21.05.2026, 05:05:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
66 771 | 21.05.2026, 05:05:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
181 410 | 21.05.2026, 05:05:00 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 884 277 | 21.05.2026, 05:04:41 | 434 002 | -- | 0BNB | ||||
1 963 | 21.05.2026, 05:03:28 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
46 140 | 21.05.2026, 05:02:39 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
34 046 | 21.05.2026, 05:02:09 | 147 843 | -- | 0BNB | ||||
34 044 | 21.05.2026, 05:01:56 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
181 408 | 21.05.2026, 05:01:47 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 113 024 | 21.05.2026, 05:01:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
931 128 | 21.05.2026, 05:01:25 | 200 000 | -- | 0BNB |
