Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:17:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:17:00 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:48 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:42 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:25 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:18 | Благодарность IBC | -- | 0,002157 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:12 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 07:16:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 07:16:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 07:16:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 07:16:07 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 07:16:07 | Перевод IBC | 226,378057 ATOM | 0,005826 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 07:16:01 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM |
