Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:26:52 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:52 | Перевод IBC | 1 164,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:46 | Отправить | 24,765659 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:46 | Делегировать | 0,015225 ATOM | |||||
21.05.2026, 18:26:46 | Отправить | 1 164,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:40 | Вывести средства награды делегата | 0,021237 ATOM | |||||
21.05.2026, 18:26:40 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:40 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:37 | Получить IBC | 0,086476 ATOM | |||||
21.05.2026, 18:26:37 | Благодарность IBC | -- | 0,00233 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:31 | Получить IBC | 0,006252 ATOM | |||||
21.05.2026, 18:26:31 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:29 | Перевод IBC | 2 370,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:23 | Отправить | 4,5 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:23 | Делегировать | -- | 0,002661 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:23 | Отправить | 2 370,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:17 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 18:26:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
