Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:08:35 | 476 | 251 710 | 35 771 225 59,62 % | 60 000 000 | 0,478473 | 0,013284 | ||
21.05.2026, 18:08:23 | 109 | 89 327 | 11 858 006 19,77 % | 60 000 000 | 0,309288 | 0,002293 | ||
21.05.2026, 18:08:11 | 550 | 242 603 | 47 754 809 79,6 % | 60 000 000 | 0,419609 | 0,014886 | ||
21.05.2026, 18:07:59 | 646 | 170 448 | 31 836 854 53,07 % | 60 000 000 | 0,506096 | 0,012704 | ||
21.05.2026, 18:07:47 | 638 | 273 845 | 58 331 810 97,22 % | 60 000 000 | 0,219777 | 0,007234 | ||
21.05.2026, 18:07:35 | 339 | 318 577 | 46 401 043 77,34 % | 60 000 000 | 0,387105 | 0,013803 | ||
21.05.2026, 18:07:23 | 158 | 68 054 | 9 810 389 16,36 % | 60 000 000 | 0,391582 | 0,002881 | ||
21.05.2026, 18:07:11 | 810 | 175 502 | 30 326 754 50,55 % | 59 999 943 | 0,304936 | 0,006283 | ||
21.05.2026, 18:06:59 | 752 | 215 169 | 34 086 536 56,87 % | 59 941 408 | 0,293479 | 0,006728 | ||
21.05.2026, 18:06:47 | 228 | 134 833 | 23 437 874 39,07 % | 60 000 000 | 0,478063 | 0,008889 | ||
21.05.2026, 18:06:35 | 251 | 126 282 | 23 646 122 39,42 % | 60 000 000 | 0,530125 | 0,010136 | ||
21.05.2026, 18:06:23 | 568 | 185 246 | 28 832 062 48,06 % | 60 000 000 | 0,411033 | 0,008911 | ||
21.05.2026, 18:06:11 | 367 | 159 272 | 26 603 265 44,34 % | 60 000 000 | 0,447229 | 0,009146 | ||
21.05.2026, 18:05:59 | 249 | 172 092 | 26 450 544 44,09 % | 60 000 000 | 0,377315 | 0,007203 | ||
21.05.2026, 18:05:47 | 495 | 264 805 | 42 793 231 71,33 % | 60 000 000 | 0,332664 | 0,00997 | ||
21.05.2026, 18:05:35 | 184 | 79 639 | 17 787 929 29,65 % | 59 999 943 | 4,629252 | 0,080476 | ||
21.05.2026, 18:05:23 | 405 | 350 040 | 51 590 331 86,07 % | 59 941 408 | 0,302054 | 0,010613 | ||
21.05.2026, 18:05:11 | 154 | 66 408 | 9 580 819 15,97 % | 60 000 000 | 0,325603 | 0,00211 | ||
21.05.2026, 18:04:59 | 435 | 189 414 | 26 386 632 43,98 % | 60 000 000 | 0,397687 | 0,007673 | ||
21.05.2026, 18:04:47 | 548 | 230 347 | 31 644 036 52,75 % | 60 000 000 | 0,399959 | 0,009296 |
