Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Метод | Откуда | Куда | Лимит газа | Цена газа | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.05.2026, 01:16:53 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:52 | 21 000 | -- | 0,00009378 | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:50 | 21 000 | -- | 0,00009473 | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:50 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:50 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:48 | 21 000 | -- | 0,00009194 | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:47 | 21 000 | -- | 0,0000943 | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:47 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:47 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
mint | 24.05.2026, 01:16:47 | 471 533 | -- | 0ETH | ||||
mint | 24.05.2026, 01:16:47 | 527 298 | -- | 0ETH | ||||
mint | 24.05.2026, 01:16:46 | 461 163 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:46 | 21 000 | -- | 0,00001041 | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:45 | 21 000 | -- | 0,00000198 | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:45 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:44 | 21 000 | -- | 0,00000692 | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:44 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24.05.2026, 01:16:43 | 21 000 | -- | 0,00000927 | ||||
batchClaimRank | 24.05.2026, 01:16:43 | 16 098 676 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 24.05.2026, 01:16:42 | 100 000 | -- | 0ETH |
