Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:28:39 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356089 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:28:31 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:28:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:28:03 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,243076 | 0,000018 | ||
22.05.2026, 07:28:02 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356086 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:27:59 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:27:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:27:47 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356082 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:27:31 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356081 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:27:29 | 1 | 728 | 32 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,243076 | 0,000028 | ||
22.05.2026, 07:27:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:27:20 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,130068 | 0,000031 | ||
22.05.2026, 07:27:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:27:13 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356082 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:27:00 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13007 | 0,000031 | ||
22.05.2026, 07:26:57 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356085 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:26:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:26:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050467 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:26:37 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,356089 | 0,000039 | ||
22.05.2026, 07:26:32 | 1 | 729 | 36 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,243076 | 0,000032 |
