Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.05.2026, 11:27:00 | 0,30000442 | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
withdraw | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00011705 | |||||
handleOps | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00069163 | |||||
sendMessage | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
sendMessage | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00004471 | |||||
sendMessage | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
execTransactionFromModule | 23.05.2026, 11:27:00 | 0xDAI | 0,00054258 | |||||
claimPrizes | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
burn | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
freeze | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
burn | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
freeze | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
burn | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 23.05.2026, 11:26:55 | 0xDAI | 0,00012479 |
