Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:17:55 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:54 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:54 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:52 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:51 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:47 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:44 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:42 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:42 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:40 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:27 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:27 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:25 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:22 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:22 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:22 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 00:17:18 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
