Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:48:09 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:48:07 | 2 | 1 143 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:48:06 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:48:04 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:58 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:56 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:52 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:52 | 2 | 1 210 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:50 | 2 | 1 158 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:50 | 2 | 1 143 | 110 528 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:50 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:49 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:49 | 2 | 1 143 | 110 540 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:48 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:48 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:46 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:43 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 17:47:41 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 |
