Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:33:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:46 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:45 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:44 | 2 | 2 263 | 683 847 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:43 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:31 | 2 | 883 | 46 536 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:30 | 4 | 1 891 | 226 410 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:29 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:28 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:24 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:20 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 16:33:16 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
