Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:46:04 | 3 | 1 316 | 81 165 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:46:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:46:03 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:46:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:59 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:43 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 11:45:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
