Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:33:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:43 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:39 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:27 | 2 | 2 466 | 194 835 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:27 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:10 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:10 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:33:02 | 2 | 2 466 | 194 727 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:32:57 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:32:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:32:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:32:21 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:31:57 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:31:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:31:40 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22.05.2026, 08:31:35 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
