Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:50:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00482835 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:16 | 5 | 0,00000002 | 0,02450848 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06544656 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:13 | 2 | 0,00000002 | 0,0031617 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:07 | 3 | 0,00000002 | 0,0153037 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00578275 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 21:50:01 | 5 | 0,00000002 | 0,01430662 | 9,6 |
