Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:25:18 | 4 | 0,00000002 | 0,00771273 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01047641 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:14 | 3 | 0,00000002 | 0,06722135 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:06 | 8 | 0,00000002 | 0,01008675 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:05 | 5 | 0,00000002 | 0,00495368 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:04 | 3 | 0,00000002 | 0,03883833 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0008349 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00560953 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:25:00 | 5 | 0,00000002 | 0,00580616 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:24:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 |
