Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 19:44:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01191953 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:01 | 1 | 0,00000002 | 0,01296003 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:44:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00546147 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07065822 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:57 | 3 | 0,00000002 | 0,01443316 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00287705 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00725973 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 19:43:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 |
