Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:52:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:39 | 3 | 0,00000002 | 0,0023837 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01280658 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:35 | 2 | 0,00000002 | 0,0044047 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:34 | 2 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00240905 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06515731 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01345935 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00395056 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0007755 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:52:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00515546 | 9,6 |
