Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 18:16:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:55 | 5 | 0,00000002 | 0,04543418 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:54 | 6 | 0,00000002 | 0,02147418 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:53 | 4 | 0,00000002 | 0,01135959 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:51 | 4 | 0,00000002 | 0,15232011 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00485339 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11355236 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:46 | 2 | 0,00000002 | 0,22376186 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11295704 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08542998 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:42 | 3 | 0,00000002 | 0,00455075 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0074193 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00272959 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22.05.2026, 18:16:38 | 3 | 0,00000002 | 0,0041168 | 9,6 |
