Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:37:01 | 4 | 0,00000002 | 0,02019409 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:37:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06748508 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:57 | 2 | 0,00000002 | 0,0094545 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00813859 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:55 | 3 | 0,00000002 | 0,00964462 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:50 | 3 | 0,00000002 | 0,01635613 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:48 | 3 | 0,00000002 | 0,0064974 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:46 | 2 | 0,00000002 | 0,01442243 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:45 | 4 | 0,00000002 | 0,43816033 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08368593 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:36:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
