Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:48:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026, 19:48:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026, 19:48:49 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00797313 | |||||
21.05.2026, 19:48:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01136142 | |||||
21.05.2026, 19:48:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
21.05.2026, 19:48:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
21.05.2026, 19:48:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954086 | |||||
21.05.2026, 19:48:47 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468756 | |||||
21.05.2026, 19:48:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954317 | |||||
21.05.2026, 19:48:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953632 | |||||
21.05.2026, 19:48:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953951 | |||||
21.05.2026, 19:48:45 | increaseLiquidity | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01134375 | |||||
21.05.2026, 19:48:45 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008118 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008294 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01866722 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434158 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
21.05.2026, 19:48:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 |
