Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:13:23 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
22.05.2026, 13:13:21 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167543 | |||||
22.05.2026, 13:13:21 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
22.05.2026, 13:13:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
22.05.2026, 13:13:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
22.05.2026, 13:13:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01018783 | |||||
22.05.2026, 13:13:15 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
22.05.2026, 13:13:15 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 636,0513 | 0,02007801 | |||||
22.05.2026, 13:13:15 | multicall | Smart Contract Execution | 381,6308 | 0,02213505 | |||||
22.05.2026, 13:13:15 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 636,0513 | 0,03850194 | |||||
22.05.2026, 13:13:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06452437 | |||||
22.05.2026, 13:13:14 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
22.05.2026, 13:13:12 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
22.05.2026, 13:13:11 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
22.05.2026, 13:13:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 13:13:10 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
22.05.2026, 13:13:06 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00358319 | |||||
22.05.2026, 13:13:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01029304 | |||||
22.05.2026, 13:13:03 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167543 | |||||
22.05.2026, 13:13:02 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 |
