Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
22.05.2026, 23:21:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 23:21:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 23:20:26 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 23:20:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 23:20:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 23:20:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 23:20:09 | Опубликовать цену | -- | -- |
