Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:08:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:08:41 | Делегировать повторно | -- | -- | ||||
21.05.2026, 23:08:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
21.05.2026, 23:08:01 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:07:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21.05.2026, 23:06:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21.05.2026, 23:06:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
