Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:07:32 | Получить IBC | -- | |||||
22.05.2026, 15:07:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:15 | Отправить | 37,487804 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:07:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
22.05.2026, 15:06:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 15:06:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
