Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:18:09 | 36 | 11 562 026 28,91 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:18:07 | 53 | 16 144 844 40,37 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:18:05 | 38 | 10 395 446 25,99 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:18:03 | 31 | 9 195 476 22,99 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:18:01 | 37 | 8 854 724 22,14 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:59 | 29 | 10 650 998 26,63 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:57 | 39 | 11 817 097 29,55 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:55 | 35 | 8 802 717 22,01 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:53 | 30 | 8 008 826 20,03 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:51 | 38 | 8 704 407 21,77 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:49 | 30 | 8 888 926 22,23 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:47 | 39 | 9 309 345 23,28 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:45 | 35 | 8 624 905 21,57 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:43 | 31 | 7 593 033 18,99 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:41 | 37 | 10 549 469 26,38 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:39 | 33 | 9 120 484 22,81 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:37 | 40 | 11 408 773 28,53 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:35 | 37 | 12 850 615 32,13 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:33 | 31 | 7 605 004 19,02 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:17:31 | 37 | 10 002 018 25,01 % | 40 000 000 |
