Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:23:19 | 32 | 8 365 756 20,92 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:17 | 35 | 8 164 797 20,42 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:15 | 33 | 11 464 115 28,67 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:13 | 42 | 9 503 954 23,76 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:11 | 35 | 8 851 987 22,13 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:09 | 35 | 9 710 288 24,28 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:07 | 40 | 9 121 614 22,81 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:05 | 35 | 12 069 359 30,18 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:03 | 53 | 13 679 755 34,2 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:23:01 | 36 | 9 017 266 22,55 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:59 | 56 | 12 050 267 30,13 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:57 | 36 | 7 424 943 18,57 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:55 | 32 | 12 456 066 31,15 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:53 | 33 | 8 831 601 22,08 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:51 | 35 | 8 238 317 20,6 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:49 | 33 | 8 835 967 22,09 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:47 | 35 | 10 649 154 26,63 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:45 | 32 | 11 251 091 28,13 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:43 | 32 | 9 253 293 23,14 % | 40 000 000 | |
22.05.2026, 13:22:41 | 33 | 7 559 090 18,9 % | 40 000 000 |
