Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:54:51 | 130 | 46 989 662 33,57 % | 140 000 000 | 454,723515 | 9,540629 | 11,82667439 | ||
22.05.2026, 00:54:49 | 144 | 54 308 513 38,8 % | 140 000 000 | 447,572702 | 10,542389 | 13,76461801 | ||
22.05.2026, 00:54:47 | 143 | 39 966 333 28,55 % | 140 000 000 | 450,469562 | 7,779454 | 10,22416167 | ||
22.05.2026, 00:54:45 | 138 | 56 122 709 40,09 % | 140 000 000 | 455,263308 | 11,558977 | 13,99163253 | ||
22.05.2026, 00:54:44 | 156 | 54 710 161 39,08 % | 140 000 000 | 446,946343 | 10,718233 | 13,73427328 | ||
22.05.2026, 00:54:42 | 163 | 67 879 944 48,49 % | 140 000 000 | 437,110812 | 12,548453 | 17,12260372 | ||
22.05.2026, 00:54:40 | 163 | 65 569 451 46,84 % | 140 000 000 | 432,354865 | 11,723518 | 16,62575224 | ||
22.05.2026, 00:54:38 | 166 | 68 845 588 49,18 % | 140 000 000 | 414,157565 | 10,97495 | 17,53797016 | ||
22.05.2026, 00:54:37 | 160 | 57 470 519 41,06 % | 140 000 000 | 404,141532 | 8,490758 | 14,73546474 | ||
22.05.2026, 00:54:35 | 163 | 61 987 974 44,28 % | 140 000 000 | 402,271298 | 8,950456 | 15,98552637 | ||
22.05.2026, 00:54:33 | 176 | 74 760 074 53,41 % | 140 000 000 | 403,110945 | 11,598903 | 18,53770042 | ||
22.05.2026, 00:54:31 | 132 | 39 853 112 28,47 % | 140 000 000 | 406,749868 | 6,235695 | 9,97455302 | ||
22.05.2026, 00:54:30 | 140 | 50 335 578 35,96 % | 140 000 000 | 403,64494 | 7,623092 | 12,69460856 | ||
22.05.2026, 00:54:28 | 164 | 64 496 415 46,07 % | 140 000 000 | 424,117934 | 11,000765 | 16,35332053 | ||
22.05.2026, 00:54:26 | 119 | 41 318 551 29,52 % | 140 000 000 | 426,42361 | 7,047182 | 10,57202336 | ||
22.05.2026, 00:54:24 | 163 | 52 772 591 37,7 % | 140 000 000 | 409,250623 | 8,406326 | 13,19088896 | ||
22.05.2026, 00:54:23 | 137 | 59 799 470 42,72 % | 140 000 000 | 420,477819 | 10,105446 | 15,03890459 | ||
22.05.2026, 00:54:21 | 104 | 29 856 042 21,33 % | 140 000 000 | 407,594534 | 4,578221 | 7,59093793 | ||
22.05.2026, 00:54:19 | 149 | 52 107 943 37,22 % | 140 000 000 | 411,301677 | 8,483281 | 12,94880273 | ||
22.05.2026, 00:54:17 | 111 | 42 478 940 30,35 % | 140 000 000 | 425,118103 | 7,408288 | 10,65027788 |
