Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:22:59 | 127 | 40 735 215 29,1 % | 140 000 000 | 393,722178 | 5,898085 | 10,14027202 | ||
22.05.2026, 15:22:58 | 127 | 45 254 464 32,33 % | 140 000 000 | 417,128592 | 7,516135 | 11,36079546 | ||
22.05.2026, 15:22:56 | 99 | 32 111 116 22,94 % | 140 000 000 | 433,040492 | 5,758572 | 8,14684057 | ||
22.05.2026, 15:22:54 | 144 | 70 939 847 50,68 % | 140 000 000 | 390,579166 | 9,631646 | 18,07598016 | ||
22.05.2026, 15:22:52 | 152 | 50 609 926 36,15 % | 140 000 000 | 456,744261 | 10,498007 | 12,61778604 | ||
22.05.2026, 15:22:51 | 154 | 77 201 123 55,15 % | 140 000 000 | 378,076426 | 9,876529 | 19,31139523 | ||
22.05.2026, 15:22:49 | 168 | 62 357 092 44,55 % | 140 000 000 | 405,016478 | 9,56825 | 15,68739974 | ||
22.05.2026, 15:22:47 | 145 | 72 206 811 51,58 % | 140 000 000 | 386,045864 | 9,634799 | 18,24034147 | ||
22.05.2026, 15:22:45 | 138 | 52 851 684 37,76 % | 140 000 000 | 428,017259 | 9,173635 | 13,44779739 | ||
22.05.2026, 15:22:44 | 139 | 64 927 483 46,38 % | 140 000 000 | 385,785074 | 8,440066 | 16,6079874 | ||
22.05.2026, 15:22:42 | 148 | 48 070 831 34,34 % | 140 000 000 | 429,836686 | 8,267759 | 12,39484694 | ||
22.05.2026, 15:22:40 | 127 | 66 127 719 47,24 % | 140 000 000 | 392,848461 | 8,840349 | 17,13782296 | ||
22.05.2026, 15:22:38 | 116 | 39 020 463 27,88 % | 140 000 000 | 438,649099 | 6,907653 | 10,20863775 | ||
22.05.2026, 15:22:37 | 176 | 85 872 540 61,34 % | 140 000 000 | 404,289451 | 13,285631 | 21,43173095 | ||
22.05.2026, 15:22:35 | 179 | 63 616 192 45,45 % | 140 000 000 | 414,703508 | 10,417259 | 15,96459883 | ||
22.05.2026, 15:22:33 | 119 | 53 359 762 38,12 % | 140 000 000 | 403,134436 | 8,024438 | 13,48671928 | ||
22.05.2026, 15:22:31 | 130 | 36 828 289 26,31 % | 140 000 000 | 447,468535 | 7,079443 | 9,40005736 | ||
22.05.2026, 15:22:30 | 135 | 61 022 915 43,59 % | 140 000 000 | 400,257047 | 9,299764 | 15,12508761 | ||
22.05.2026, 15:22:28 | 126 | 41 193 383 29,43 % | 140 000 000 | 462,684617 | 8,756067 | 10,30347716 | ||
22.05.2026, 15:22:26 | 147 | 66 652 711 47,61 % | 140 000 000 | 444,193379 | 12,85147 | 16,75522276 |
