Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 18:55:39 | 196 | 77 661 445 55,48 % | 140 000 000 | 409,17762 | 12,429396 | 19,34792904 | ||
22.05.2026, 18:55:37 | 163 | 56 444 837 40,32 % | 140 000 000 | 414,115456 | 9,218689 | 14,15598965 | ||
22.05.2026, 18:55:35 | 167 | 46 549 933 33,25 % | 140 000 000 | 441,79153 | 8,794393 | 11,77097243 | ||
22.05.2026, 18:55:33 | 166 | 126 077 449 90,06 % | 140 000 000 | 390,151438 | 17,450472 | 31,73882587 | ||
22.05.2026, 18:55:32 | 162 | 76 081 668 54,35 % | 140 000 000 | 407,447277 | 11,779248 | 19,22001962 | ||
22.05.2026, 18:55:30 | 146 | 58 880 059 42,06 % | 140 000 000 | 405,628076 | 8,915558 | 14,9678464 | ||
22.05.2026, 18:55:28 | 151 | 64 596 730 46,15 % | 140 000 000 | 420,520284 | 10,655235 | 16,50899939 | ||
22.05.2026, 18:55:26 | 142 | 43 847 519 31,32 % | 140 000 000 | 436,396256 | 7,831177 | 11,30371566 | ||
22.05.2026, 18:55:25 | 148 | 50 895 941 36,36 % | 140 000 000 | 430,578811 | 8,694657 | 13,22005621 | ||
22.05.2026, 18:55:23 | 189 | 70 771 698 50,56 % | 140 000 000 | 422,642876 | 11,448282 | 18,46287176 | ||
22.05.2026, 18:55:21 | 236 | 95 835 035 68,46 % | 140 000 000 | 391,973628 | 13,75397 | 23,81083602 | ||
22.05.2026, 18:55:19 | 153 | 44 930 717 32,1 % | 140 000 000 | 405,116596 | 6,943588 | 11,25859038 | ||
22.05.2026, 18:55:18 | 149 | 47 234 765 33,74 % | 140 000 000 | 421,763803 | 7,989401 | 11,93251222 | ||
22.05.2026, 18:55:16 | 167 | 51 932 838 37,1 % | 140 000 000 | 417,764038 | 8,479252 | 13,21641915 | ||
22.05.2026, 18:55:14 | 154 | 53 319 376 38,09 % | 140 000 000 | 422,613234 | 9,282834 | 13,25063985 | ||
22.05.2026, 18:55:12 | 164 | 53 237 407 38,03 % | 140 000 000 | 414,613488 | 8,747575 | 13,32537111 | ||
22.05.2026, 18:55:11 | 185 | 65 666 369 46,91 % | 140 000 000 | 409,546326 | 10,371896 | 16,52152387 | ||
22.05.2026, 18:55:09 | 178 | 68 444 501 48,89 % | 140 000 000 | 422,599853 | 11,622607 | 17,30202841 | ||
22.05.2026, 18:55:07 | 221 | 89 307 831 63,8 % | 140 000 000 | 399,670885 | 13,086356 | 22,60738309 | ||
22.05.2026, 18:55:05 | 235 | 100 643 117 71,89 % | 140 000 000 | 401,655987 | 14,957845 | 25,46606544 |
