Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:32:52 | 1 | 136 212 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
22.05.2026, 09:32:35 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00014022 | ||
22.05.2026, 09:32:34 | 8 | 308 991 1,55 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
22.05.2026, 09:32:31 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
22.05.2026, 09:32:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
22.05.2026, 09:31:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
22.05.2026, 09:31:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
22.05.2026, 09:31:31 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
22.05.2026, 09:31:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
22.05.2026, 09:30:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
22.05.2026, 09:30:43 | 1 | 47 443 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
22.05.2026, 09:30:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
22.05.2026, 09:30:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
22.05.2026, 09:30:01 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
22.05.2026, 09:29:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
22.05.2026, 09:28:54 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
22.05.2026, 09:28:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002145 | ||
22.05.2026, 09:28:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
22.05.2026, 09:28:28 | 1 | 2 071 332 10,36 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
22.05.2026, 09:28:20 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000099 |
