Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:06:11 | 1 | 35 313 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
22.05.2026, 01:06:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
22.05.2026, 01:05:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
22.05.2026, 01:05:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
22.05.2026, 01:05:51 | 1 | 135 325 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
22.05.2026, 01:05:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
22.05.2026, 01:05:47 | 1 | 47 433 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
22.05.2026, 01:05:44 | 1 | 135 407 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
22.05.2026, 01:05:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
22.05.2026, 01:05:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000419 | ||
22.05.2026, 01:05:31 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
22.05.2026, 01:05:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
22.05.2026, 01:05:08 | 1 | 136 222 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
22.05.2026, 01:05:06 | 1 | 352 038 1,77 % | 20 000 000 | 0,0003571 | ||
22.05.2026, 01:04:46 | 1 | 317 387 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
22.05.2026, 01:04:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
22.05.2026, 01:04:15 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
22.05.2026, 01:04:03 | 1 | 136 238 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
22.05.2026, 01:03:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
22.05.2026, 01:03:55 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000206 |
