Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:31:48 | 224 | 103 356 | 33 263 258 55,44 % | 60 000 000 | 3,812926 | 0,019918 | ||
23.05.2026, 00:31:36 | 180 | 82 327 | 28 365 391 47,28 % | 60 000 000 | 3,695387 | 0,013026 | ||
23.05.2026, 00:31:24 | 166 | 75 107 | 25 864 044 43,11 % | 60 000 000 | 3,738458 | 0,011524 | ||
23.05.2026, 00:31:12 | 193 | 91 541 | 28 577 787 47,63 % | 60 000 000 | 3,826731 | 0,014695 | ||
23.05.2026, 00:31:00 | 232 | 109 408 | 36 578 576 60,97 % | 60 000 000 | 3,869364 | 0,023601 | ||
23.05.2026, 00:30:48 | 170 | 120 063 | 36 974 824 61,63 % | 60 000 000 | 3,508149 | 0,013867 | ||
23.05.2026, 00:30:36 | 316 | 177 235 | 57 454 141 95,76 % | 60 000 000 | 3,251215 | 0,025264 | ||
23.05.2026, 00:30:12 | 205 | 94 754 | 35 836 345 59,73 % | 60 000 000 | 3,13164 | 0,013865 | ||
23.05.2026, 00:30:00 | 228 | 103 285 | 45 744 979 76,25 % | 60 000 000 | 2,851146 | 0,012597 | ||
23.05.2026, 00:29:48 | 179 | 102 205 | 37 320 684 62,21 % | 60 000 000 | 2,770508 | 0,010113 | ||
23.05.2026, 00:29:36 | 309 | 139 653 | 47 843 235 79,74 % | 60 000 000 | 2,900733 | 0,027471 | ||
23.05.2026, 00:29:12 | 174 | 105 425 | 30 965 919 51,61 % | 60 000 000 | 2,779518 | 0,014315 | ||
23.05.2026, 00:29:00 | 164 | 76 630 | 24 541 981 40,91 % | 60 000 000 | 2,7246 | 0,008674 | ||
23.05.2026, 00:28:48 | 155 | 127 252 | 37 030 109 61,72 % | 60 000 000 | 2,655999 | 0,013047 | ||
23.05.2026, 00:28:36 | 309 | 136 391 | 41 480 010 69,14 % | 60 000 000 | 2,656968 | 0,019017 | ||
23.05.2026, 00:28:12 | 197 | 83 374 | 27 872 701 46,46 % | 60 000 000 | 2,703155 | 0,013518 | ||
23.05.2026, 00:28:00 | 173 | 91 728 | 29 426 763 49,05 % | 60 000 000 | 2,597294 | 0,011 | ||
23.05.2026, 00:27:48 | 179 | 98 861 | 28 358 795 47,27 % | 60 000 000 | 2,727878 | 0,01387 | ||
23.05.2026, 00:27:36 | 188 | 119 420 | 35 007 205 58,35 % | 60 000 000 | 2,675753 | 0,016899 | ||
23.05.2026, 00:27:24 | 163 | 83 281 | 27 902 481 46,51 % | 60 000 000 | 2,652169 | 0,012271 |
