Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | < $0,01 | $846 469 304,51 | $842 580 644,6 | 104 | 28.04.2026, 22:50:18 | |
| 1002 | < $0,01 | $845 207 722,9 | $842 028 424,83 | 104 | 03.05.2026, 04:41:40 | |
| 1003 | < $0,01 | $908 999 982,79 | $841 666 492,71 | 13 | 11.05.2026, 09:26:55 | |
| 1004 | $0,84 | $3,99 | $841 649 911,45 | 13 | 13.11.2025, 23:05:33 | |
| 1005 | < $0,01 | $844 183 181,27 | $841 428 333,3 | 104 | 03.05.2026, 00:04:01 | |
| 1006 | $10,32 | $6 783,57 | $840 613 810,95 | 522 | 20.04.2026, 21:48:23 | |
| 1007 | < $0,01 | $842 171 670,84 | $840 235 424,68 | 104 | 30.04.2026, 07:36:40 | |
| 1008 | < $0,01 | $842 063 617,42 | $840 235 424,68 | 104 | 30.04.2026, 07:37:17 | |
| 1009 | < $0,01 | $841 672 797,42 | $839 628 640,8 | 3 | 01.05.2026, 07:57:28 | |
| 1010 | < $0,01 | $841 624 378,68 | $839 628 640,8 | 3 | 01.05.2026, 07:58:57 | |
| 1011 | < $0,01 | $843 210 150,26 | $838 712 798,51 | 104 | 02.04.2026, 02:19:53 | |
| 1012 | < $0,01 | $843 182 284,42 | $838 712 798,51 | 104 | 02.04.2026, 02:22:03 | |
| 1013 | < $0,01 | $840 022 692,85 | $838 683 660,34 | 104 | 02.05.2026, 00:35:46 | |
| 1014 | < $0,01 | $843 000 864,9 | $837 927 799,41 | 104 | 29.04.2026, 05:20:40 | |
| 1015 | < $0,01 | $842 992 371,19 | $837 927 799,41 | 104 | 29.04.2026, 05:19:33 | |
| 1016 | $0,83 | $3,99 | $837 452 330,79 | 12 | 13.10.2025, 21:59:48 | |
| 1017 | $0,83 | $52 810,36 | $835 834 190,89 | 5 | 08.03.2026, 23:04:59 | |
| 1018 | < $0,01 | $838 292 666,93 | $835 827 479,07 | 104 | 29.04.2026, 23:00:18 | |
| 1019 | < $0,01 | $838 311 546,34 | $835 827 479,07 | 104 | 29.04.2026, 22:59:10 | |
| 1020 | < $0,01 | $839 419 343,84 | $835 582 241,58 | 104 | 28.04.2026, 22:51:49 |
