Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 11:50:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-22 11:50:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
