Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 01:57:07 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:57:07 | 2 | 881 | 48.951 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:57:06 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:57:05 | 2 | 1.718 | 119.082 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:57:04 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:57:01 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:58 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:57 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:57 | 2 | 2.135 | 244.217 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:56 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:55 | 2 | 881 | 48.917 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:55 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:53 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:51 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:51 | 2 | 1.054 | 716.112 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:49 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:48 | 2 | 811 | 21.003 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:47 | 2 | 823 | 21.003 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:47 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 01:56:46 | 2 | 815 | 21.003 %0,01 | 101,68276 |
