Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 23.05.2026 07:29:39 | 15,36455394 | 0,07564699 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 07:30:41 | 15,36455394 | 0,07564577 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 07:16:55 | 15,36455394 | 0,0791765 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 07:33:09 | 15,36455394 | 0,07564699 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 07:23:29 | 15,36455394 | 0,07564699 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 06:27:19 | 15,36455394 | 0,07590109 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 05:12:21 | 15,34304753 | 0,0817269 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026 18:47:20 | 15,2530128 | 0,0802583 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026 18:48:03 | 15,2530128 | 0,0802583 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026 13:39:08 | 15,236883 | 0,07564699 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 15:15:28 | 15,21083238 | 0,00988813 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 07:19:21 | 15,19958166 | 0,0808806 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 06:55:48 | 15,19210896 | 0,07532953 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 06:20:32 | 15,18628966 | 0,07359432 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026 15:42:17 | 15,18534187 | 0,0796116 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 05:12:14 | 15,18534187 | 0,0796116 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026 16:43:05 | 15,17857477 | 0,07509566 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 08:56:01 | 15,15996527 | 0,08263035 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026 08:46:57 | 15,15996527 | 0,08263035 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026 22:34:41 | 15,15996527 | 0,09487367 |
