Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:21:36 | 30 | 2.157.162 %5,4 | 0,048338 | 0,00010427 | 0,0000592 | ||
22.05.2026 13:21:35 | 18 | 1.991.917 %4,98 | 0,032624 | 0,00006498 | 0,00005498 | ||
22.05.2026 13:21:34 | 16 | 1.530.142 %3,83 | 0,03449 | 0,00005277 | 0,00004253 | ||
22.05.2026 13:21:33 | 15 | 1.114.535 %2,79 | 0,028332 | 0,00003157 | 0,00003123 | ||
22.05.2026 13:21:32 | 23 | 2.393.784 %5,99 | 0,105784 | 0,00025322 | 0,00006739 | ||
22.05.2026 13:21:31 | 14 | 2.812.883 %7,04 | 0,934497 | 0,00262863 | 0,00007945 | ||
22.05.2026 13:21:30 | 14 | 1.134.428 %2,84 | 0,278733 | 0,0003162 | 0,0000323 | ||
22.05.2026 13:21:29 | 13 | 924.990 %2,32 | 0,208095 | 0,00019248 | 0,00002657 | ||
22.05.2026 13:21:28 | 12 | 886.148 %2,22 | 0,029384 | 0,00002603 | 0,00002568 | ||
22.05.2026 13:21:27 | 16 | 1.002.450 %2,51 | 0,03866 | 0,00003875 | 0,0000293 | ||
22.05.2026 13:21:26 | 8 | 591.054 %1,48 | 0,030024 | 0,00001774 | 0,00001744 | ||
22.05.2026 13:21:25 | 18 | 3.726.273 %9,32 | 1,13912 | 0,00424467 | 0,00011008 | ||
22.05.2026 13:21:24 | 17 | 1.469.640 %3,68 | 0,51404 | 0,00075545 | 0,00004373 | ||
22.05.2026 13:21:23 | 22 | 1.523.860 %3,81 | 0,479906 | 0,0007313 | 0,00004566 | ||
22.05.2026 13:21:22 | 25 | 2.978.977 %7,45 | 0,038633 | 0,00011508 | 0,00008952 | ||
22.05.2026 13:21:21 | 16 | 1.353.766 %3,39 | 0,380002 | 0,00051443 | 0,00004098 | ||
22.05.2026 13:21:20 | 8 | 1.052.387 %2,64 | 0,031755 | 0,00003341 | 0,00003213 | ||
22.05.2026 13:21:19 | 102 | 4.546.070 %11,37 | 0,071363 | 0,00032442 | 0,00013857 | ||
22.05.2026 13:21:18 | 47 | 1.944.328 %4,87 | 0,080163 | 0,00015586 | 0,00005961 | ||
22.05.2026 13:21:17 | 70 | 5.048.595 %12,63 | 0,207527 | 0,00104772 | 0,00015432 |
