Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:04:36 | 2 | 3 | 0,44404031 | 0,0000082 | ||
22.05.2026 05:20:42 | 1 | 2 | 0,44379266 | 0,00000595 | ||
22.05.2026 04:37:21 | 1 | 2 | 0,44369697 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 23:04:06 | 1 | 2 | 0,44243729 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 04:30:59 | 1 | 2 | 0,44162401 | 0,00000748 | ||
22.05.2026 00:22:44 | 2 | 2 | 0,44142905 | 0,00000374 | ||
21.05.2026 23:29:24 | 1 | 2 | 0,4412627 | 0,0000027 | ||
21.05.2026 16:53:51 | 1 | 2 | 0,4404027 | 0,0000027 | ||
21.05.2026 20:54:01 | 1 | 2 | 0,44017579 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 01:25:24 | 1 | 2 | 0,44013145 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 00:43:28 | 1 | 2 | 0,43898895 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 01:20:21 | 1 | 2 | 0,43793866 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 03:37:24 | 1 | 1 | 0,43724491 | 0,00000191 | ||
22.05.2026 04:40:03 | 1 | 2 | 0,43518531 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 12:51:22 | 1 | 2 | 0,43420097 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 11:08:57 | 1 | 3 | 0,43416021 | 0,00000522 | ||
21.05.2026 15:14:01 | 1 | 3 | 0,43382311 | 0,00000311 | ||
22.05.2026 07:04:50 | 1 | 2 | 0,43345233 | 0,00000748 | ||
22.05.2026 03:52:57 | 15 | 1 | 0,43342042 | 0,0001704 | ||
21.05.2026 13:54:33 | 1 | 3 | 0,43312311 | 0,00000311 |
