Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 04:14:12 | 3 | 1 | 2,5996658 | 0,0000066 | ||
22.05.2026 02:08:43 | 1 | 2 | 2,59956913 | 0,00000142 | ||
21.05.2026 19:16:22 | 1 | 3 | 2,59784563 | 0,0000146 | ||
21.05.2026 20:13:11 | 1 | 2 | 2,59400141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026 12:54:09 | 1 | 2 | 2,59259516 | 0,00000144 | ||
21.05.2026 06:20:55 | 74 | 2 | 2,59185444 | 0,00020198 | ||
21.05.2026 19:54:09 | 1 | 2 | 2,58869517 | 0,00000166 | ||
21.05.2026 22:24:45 | 1 | 2 | 2,58695649 | 0,00000498 | ||
21.05.2026 20:19:37 | 1 | 3 | 2,58311996 | 0,00000207 | ||
21.05.2026 07:41:40 | 1 | 1 | 2,58214447 | 0,00000132 | ||
21.05.2026 18:11:14 | 1 | 2 | 2,58214315 | 0,00000169 | ||
21.05.2026 19:54:09 | 1 | 17 | 2,58142321 | 0,00003175 | ||
21.05.2026 18:11:14 | 2 | 2 | 2,58106215 | 0,00001095 | ||
21.05.2026 23:51:44 | 1 | 2 | 2,58096026 | 0,00000761 | ||
21.05.2026 14:32:24 | 1 | 2 | 2,58096026 | 0,00000761 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 1 | 4 | 2,57930499 | 0,00001224 | ||
21.05.2026 21:09:37 | 1 | 2 | 2,57855953 | 0,00000165 | ||
21.05.2026 17:06:21 | 1 | 2 | 2,57850355 | 0,0000404 | ||
21.05.2026 15:44:08 | 74 | 2 | 2,57678915 | 0,0000511 | ||
21.05.2026 20:03:21 | 2 | 2 | 2,57675188 | 0,0000022 |
