Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 18:11:14 | 1 | 2 | 1,45069205 | 0,00000169 | ||
21.05.2026 15:42:53 | 1 | 3 | 1,45054177 | 0,0000086 | ||
21.05.2026 11:40:20 | 2 | 2 | 1,4504735 | 0,00000465 | ||
21.05.2026 07:41:40 | 4 | 1 | 1,45032551 | 0,00000687 | ||
21.05.2026 09:13:21 | 1 | 2 | 1,45022755 | 0,00000282 | ||
21.05.2026 12:40:28 | 60 | 1 | 1,44952216 | 0,00017962 | ||
21.05.2026 19:18:01 | 1 | 3 | 1,44930984 | 0,000008 | ||
21.05.2026 11:21:28 | 1 | 2 | 1,4492867 | 0,00000173 | ||
21.05.2026 21:45:45 | 1 | 23 | 1,44893534 | 0,0000417 | ||
22.05.2026 02:06:35 | 1 | 2 | 1,44875365 | 0,00000248 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 1 | 1 | 1,44839534 | 0,0000061 | ||
22.05.2026 02:08:43 | 2 | 2 | 1,44838924 | 0,00000533 | ||
22.05.2026 02:48:35 | 1 | 2 | 1,44775212 | 0,00000423 | ||
21.05.2026 20:02:34 | 1 | 14 | 1,44747716 | 0,00000812 | ||
21.05.2026 17:50:01 | 1 | 14 | 1,44725796 | 0,00001734 | ||
22.05.2026 04:20:43 | 1 | 2 | 1,44674251 | 0,00000166 | ||
21.05.2026 13:47:29 | 1 | 2 | 1,44591653 | 0,00000485 | ||
22.05.2026 02:34:42 | 1 | 2 | 1,44549142 | 0,00001022 | ||
21.05.2026 11:44:49 | 1 | 2 | 1,4453226 | 0,00000173 | ||
22.05.2026 05:16:54 | 1 | 2 | 1,44497152 | 0,00000825 |
