Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:42:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:57 | 2 | 2.185 | 163.363 %0,55 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:55 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:53 | 3 | 5.287 | 409.522 %1,37 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:49 | 2 | 1.094 | 90.396 %0,31 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:47 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:45 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:43 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:39 | 2 | 2.089 | 165.415 %0,56 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:27 | 2 | 2.185 | 163.303 %0,55 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 03:41:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
