Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:14:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:51 | 2 | 1.028 | 67.314 %0,23 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:49 | 2 | 1.094 | 90.396 %0,31 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:47 | 2 | 1.094 | 90.396 %0,31 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:45 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:43 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:37 | 2 | 2.089 | 165.343 %0,56 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:31 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 00:14:19 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 |
