Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:54:55 | 76 | 10.864.689 %19,76 | 0,145937 | 0,00158556 | 0,00015855 | ||
22.05.2026 00:54:54 | 71 | 8.820.955 %16,04 | 0,204841 | 0,00180689 | 0,00018068 | ||
22.05.2026 00:54:54 | 79 | 12.830.759 %23,33 | 0,091179 | 0,0011699 | 0,00011699 | ||
22.05.2026 00:54:53 | 97 | 7.061.280 %12,84 | 0,16444 | 0,00116116 | 0,00011611 | ||
22.05.2026 00:54:53 | 84 | 11.079.767 %20,15 | 0,126002 | 0,00139607 | 0,0001396 | ||
22.05.2026 00:54:53 | 88 | 13.884.718 %25,25 | 0,077727 | 0,00107922 | 0,00010792 | ||
22.05.2026 00:54:52 | 58 | 7.645.289 %13,91 | 0,113466 | 0,00086748 | 0,00008674 | ||
22.05.2026 00:54:52 | 79 | 11.176.587 %20,33 | 0,156257 | 0,00174642 | 0,00017464 | ||
22.05.2026 00:54:51 | 71 | 8.350.257 %15,19 | 0,097212 | 0,00081174 | 0,00008117 | ||
22.05.2026 00:54:51 | 59 | 5.793.531 %10,54 | 0,149081 | 0,0008637 | 0,00008637 | ||
22.05.2026 00:54:50 | 75 | 9.437.873 %17,16 | 0,071406 | 0,00067392 | 0,00006739 | ||
22.05.2026 00:54:50 | 67 | 8.104.956 %14,74 | 0,159454 | 0,00129237 | 0,00012923 | ||
22.05.2026 00:54:49 | 56 | 7.421.045 %13,5 | 0,071792 | 0,00053277 | 0,00005327 | ||
22.05.2026 00:54:49 | 75 | 9.718.427 %17,67 | 0,087716 | 0,00085246 | 0,00008524 | ||
22.05.2026 00:54:49 | 101 | 10.938.076 %19,89 | 0,113978 | 0,0012467 | 0,00012467 | ||
22.05.2026 00:54:48 | 85 | 9.707.307 %17,65 | 0,158668 | 0,00154024 | 0,00015402 | ||
22.05.2026 00:54:48 | 72 | 10.885.788 %19,8 | 3,041636 | 0,0331106 | 0,00331106 | ||
22.05.2026 00:54:47 | 75 | 9.405.335 %17,11 | 0,103495 | 0,00097341 | 0,00009734 | ||
22.05.2026 00:54:47 | 74 | 11.714.226 %21,3 | 0,074588 | 0,00087374 | 0,00008737 | ||
22.05.2026 00:54:46 | 59 | 7.863.053 %14,3 | 0,131061 | 0,00103054 | 0,00010305 |
