Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 20:04:05 | 86 | 10.189.642 %18,53 | 0,655712 | 0,00668147 | 0,00066814 | ||
22.05.2026 20:04:05 | 142 | 20.490.072 %37,26 | 0,861727 | 0,01765686 | 0,00176568 | ||
22.05.2026 20:04:04 | 114 | 19.776.227 %35,96 | 0,085458 | 0,00169004 | 0,000169 | ||
22.05.2026 20:04:04 | 125 | 14.333.928 %26,07 | 0,134897 | 0,0019336 | 0,00019336 | ||
22.05.2026 20:04:03 | 111 | 32.277.315 %58,69 | 0,127726 | 0,00412265 | 0,00041226 | ||
22.05.2026 20:04:03 | 103 | 21.631.735 %39,34 | 0,134204 | 0,00290307 | 0,0002903 | ||
22.05.2026 20:04:02 | 144 | 18.943.330 %34,45 | 0,119106 | 0,00225627 | 0,00022562 | ||
22.05.2026 20:04:02 | 113 | 14.286.461 %25,98 | 0,094262 | 0,00134667 | 0,00013466 | ||
22.05.2026 20:04:01 | 135 | 18.146.031 %33 | 0,10227 | 0,0018558 | 0,00018558 | ||
22.05.2026 20:04:01 | 125 | 19.543.336 %35,54 | 0,3021 | 0,00590404 | 0,0005904 | ||
22.05.2026 20:04:01 | 115 | 33.145.323 %60,27 | 0,14597 | 0,00483823 | 0,00048382 | ||
22.05.2026 20:04:00 | 123 | 12.587.282 %22,89 | 0,128346 | 0,00161553 | 0,00016155 | ||
22.05.2026 20:04:00 | 108 | 12.651.705 %23,01 | 0,204985 | 0,00259341 | 0,00025934 | ||
22.05.2026 20:03:59 | 161 | 18.987.028 %34,53 | 0,152625 | 0,0028979 | 0,00028979 | ||
22.05.2026 20:03:59 | 96 | 14.178.173 %25,78 | 0,119236 | 0,00169054 | 0,00016905 | ||
22.05.2026 20:03:58 | 108 | 17.828.530 %32,42 | 0,084791 | 0,00151169 | 0,00015116 | ||
22.05.2026 20:03:58 | 95 | 18.097.911 %32,91 | 0,077754 | 0,00140719 | 0,00014071 | ||
22.05.2026 20:03:57 | 110 | 15.636.724 %28,44 | 1,005384 | 0,01572092 | 0,00157209 | ||
22.05.2026 20:03:57 | 118 | 16.417.422 %29,85 | 0,10911 | 0,00179131 | 0,00017913 | ||
22.05.2026 20:03:57 | 108 | 19.446.264 %35,36 | 0,098113 | 0,00190794 | 0,00019079 |
