Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:47:20 | 49 | 5.408.187 %9,84 | 0,068126 | 0,00036843 | 0,00003684 | ||
22.05.2026 02:47:19 | 61 | 6.069.830 %11,04 | 0,175358 | 0,00106439 | 0,00010643 | ||
22.05.2026 02:47:19 | 60 | 5.192.511 %9,45 | 0,110039 | 0,00057137 | 0,00005713 | ||
22.05.2026 02:47:18 | 43 | 3.641.596 %6,63 | 0,208809 | 0,0007604 | 0,00007604 | ||
22.05.2026 02:47:18 | 37 | 5.888.806 %10,71 | 0,066188 | 0,00038977 | 0,00003897 | ||
22.05.2026 02:47:18 | 51 | 7.710.064 %14,02 | 0,05783 | 0,00044587 | 0,00004458 | ||
22.05.2026 02:47:17 | 78 | 13.572.952 %24,68 | 0,095493 | 0,00129613 | 0,00012961 | ||
22.05.2026 02:47:17 | 52 | 6.295.524 %11,45 | 0,218261 | 0,00137407 | 0,0001374 | ||
22.05.2026 02:47:16 | 60 | 8.166.695 %14,85 | 0,113526 | 0,00092713 | 0,00009271 | ||
22.05.2026 02:47:16 | 56 | 8.816.089 %16,03 | 0,084423 | 0,00074428 | 0,00007442 | ||
22.05.2026 02:47:15 | 49 | 7.411.791 %13,48 | 0,137765 | 0,00102108 | 0,0001021 | ||
22.05.2026 02:47:15 | 71 | 8.769.701 %15,95 | 0,198438 | 0,00174024 | 0,00017402 | ||
22.05.2026 02:47:14 | 47 | 5.762.887 %10,48 | 0,06625 | 0,00038179 | 0,00003817 | ||
22.05.2026 02:47:14 | 75 | 8.019.721 %14,59 | 0,057722 | 0,00046291 | 0,00004629 | ||
22.05.2026 02:47:14 | 35 | 4.550.772 %8,28 | 0,087377 | 0,00039763 | 0,00003976 | ||
22.05.2026 02:47:13 | 53 | 5.851.642 %10,64 | 0,109243 | 0,00063925 | 0,00006392 | ||
22.05.2026 02:47:13 | 48 | 6.666.289 %12,13 | 0,089693 | 0,00059792 | 0,00005979 | ||
22.05.2026 02:47:12 | 51 | 8.566.648 %15,58 | 0,076857 | 0,00065841 | 0,00006584 | ||
22.05.2026 02:47:12 | 71 | 7.707.056 %14,02 | 0,130642 | 0,00100686 | 0,00010068 | ||
22.05.2026 02:47:11 | 17 | 1.110.747 %2,02 | 2,188811 | 0,00243121 | 0,00024312 |
