Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:58:44 | 43 | 5.190.683 %9,44 | 0,164828 | 0,00085557 | 0,00008555 | ||
22.05.2026 03:58:43 | 48 | 5.641.837 %10,26 | 0,173837 | 0,00098076 | 0,00009807 | ||
22.05.2026 03:58:43 | 33 | 5.056.702 %9,2 | 0,208358 | 0,0010536 | 0,00010536 | ||
22.05.2026 03:58:42 | 48 | 7.516.539 %13,67 | 0,557944 | 0,00419381 | 0,00041938 | ||
22.05.2026 03:58:42 | 52 | 7.632.815 %13,88 | 0,084104 | 0,00064195 | 0,00006419 | ||
22.05.2026 03:58:42 | 39 | 10.406.867 %18,93 | 0,050443 | 0,00052495 | 0,00005249 | ||
22.05.2026 03:58:41 | 39 | 6.138.374 %11,17 | 0,118426 | 0,00072694 | 0,00007269 | ||
22.05.2026 03:58:41 | 43 | 7.868.919 %14,31 | 0,103225 | 0,00081227 | 0,00008122 | ||
22.05.2026 03:58:40 | 40 | 16.078.750 %29,24 | 0,06245 | 0,00100411 | 0,00010041 | ||
22.05.2026 03:58:40 | 53 | 3.389.350 %6,17 | 0,070711 | 0,00023966 | 0,00002396 | ||
22.05.2026 03:58:39 | 56 | 5.903.847 %10,74 | 0,111258 | 0,00065685 | 0,00006568 | ||
22.05.2026 03:58:39 | 51 | 5.840.338 %10,62 | 0,120768 | 0,00070532 | 0,00007053 | ||
22.05.2026 03:58:38 | 42 | 7.196.190 %13,09 | 0,118872 | 0,00085542 | 0,00008554 | ||
22.05.2026 03:58:38 | 49 | 9.717.694 %17,67 | 0,124417 | 0,00120905 | 0,0001209 | ||
22.05.2026 03:58:38 | 43 | 8.948.453 %16,27 | 0,137407 | 0,00122958 | 0,00012295 | ||
22.05.2026 03:58:37 | 67 | 9.120.282 %16,59 | 0,140889 | 0,00128495 | 0,00012849 | ||
22.05.2026 03:58:37 | 56 | 9.040.694 %16,44 | 0,174528 | 0,00157786 | 0,00015778 | ||
22.05.2026 03:58:36 | 51 | 8.236.188 %14,98 | 0,093554 | 0,00077053 | 0,00007705 | ||
22.05.2026 03:58:36 | 51 | 8.187.099 %14,89 | 1,933834 | 0,01583249 | 0,00158324 | ||
22.05.2026 03:58:35 | 44 | 5.187.950 %9,44 | 0,471784 | 0,00244759 | 0,00024475 |
