Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:07:20 | 111 | 18.036.731 %32,8 | 0,105198 | 0,00189743 | 0,00018974 | ||
22.05.2026 17:07:19 | 78 | 15.554.965 %28,29 | 0,093365 | 0,00145229 | 0,00014522 | ||
22.05.2026 17:07:19 | 86 | 10.117.389 %18,4 | 0,08966 | 0,00090712 | 0,00009071 | ||
22.05.2026 17:07:18 | 83 | 11.210.939 %20,39 | 0,099558 | 0,00111614 | 0,00011161 | ||
22.05.2026 17:07:18 | 89 | 14.401.893 %26,19 | 0,343266 | 0,00494369 | 0,00049436 | ||
22.05.2026 17:07:17 | 117 | 16.697.590 %30,36 | 0,087212 | 0,00145623 | 0,00014562 | ||
22.05.2026 17:07:17 | 70 | 12.305.875 %22,38 | 0,143249 | 0,0017628 | 0,00017628 | ||
22.05.2026 17:07:16 | 85 | 17.888.067 %32,53 | 0,315155 | 0,00563752 | 0,00056375 | ||
22.05.2026 17:07:16 | 78 | 11.667.790 %21,22 | 0,102407 | 0,00119487 | 0,00011948 | ||
22.05.2026 17:07:16 | 103 | 21.280.683 %38,7 | 0,096831 | 0,00206062 | 0,00020606 | ||
22.05.2026 17:07:15 | 68 | 12.737.315 %23,16 | 0,515635 | 0,0065678 | 0,00065678 | ||
22.05.2026 17:07:15 | 91 | 9.434.440 %17,16 | 0,148264 | 0,00139879 | 0,00013987 | ||
22.05.2026 17:07:14 | 123 | 14.338.457 %26,07 | 0,131308 | 0,00188276 | 0,00018827 | ||
22.05.2026 17:07:14 | 92 | 12.554.903 %22,83 | 0,119539 | 0,00150081 | 0,00015008 | ||
22.05.2026 17:07:13 | 81 | 12.003.522 %21,83 | 0,077035 | 0,00092469 | 0,00009246 | ||
22.05.2026 17:07:13 | 78 | 9.126.949 %16,6 | 0,073935 | 0,0006748 | 0,00006748 | ||
22.05.2026 17:07:12 | 68 | 10.494.128 %19,09 | 0,363956 | 0,0038194 | 0,00038194 | ||
22.05.2026 17:07:12 | 82 | 9.896.758 %18 | 0,098272 | 0,00097258 | 0,00009725 | ||
22.05.2026 17:07:11 | 75 | 10.256.902 %18,65 | 0,083532 | 0,00085678 | 0,00008567 | ||
22.05.2026 17:07:11 | 73 | 11.089.022 %20,17 | 0,073549 | 0,00081558 | 0,00008155 |
