Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768.915 | 21.05.2026 22:13:21 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
66 | 21.05.2026 22:13:21 | 385.531 | -- | 0,0017 | ||||
768.224 | 21.05.2026 22:13:21 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
15 | 21.05.2026 22:13:21 | 78.372 | 1 | 0BNB | ||||
2 | 21.05.2026 22:13:21 | 129.194 | 1 | 0BNB | ||||
10.471 | 21.05.2026 22:13:21 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
10.999 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
363.278 | 21.05.2026 22:13:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
192 | 21.05.2026 22:13:20 | 373.245 | -- | 0,0017 | ||||
32.112.708 | 21.05.2026 22:13:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
739 | 21.05.2026 22:13:20 | 1.400.000 | 3 | 0BNB | ||||
11.036 | 21.05.2026 22:13:20 | 56.023 | -- | 0BNB | ||||
10.774 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
10.773 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
11.153 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
738 | 21.05.2026 22:13:20 | 100.000 | 3 | 0BNB | ||||
11.765 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
11.764 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
10.818 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
11.242 | 21.05.2026 22:13:20 | 300.000 | -- | 0BNB |
