İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bindReferral | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,0000029 | |||||
0x00009017 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0xedf9e251 | 22.05.2026 10:53:42 | 0,00001675 | 0,00001113 | |||||
0x04557dd5 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000306 | |||||
0x7300cabc | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000408 | |||||
0xf7e6666d | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000617 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:53:42 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:53:42 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
claimInterest | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00001188 | |||||
0xed4f17e9 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,0000064 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:53:42 | 0,0002 | 0,00000137 | |||||
0xd9f0f7f5 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,0000092 | |||||
transfer | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
pointReleaseBatch | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000814 | |||||
0x6a0fc554 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xc02fa6c9 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00001473 | |||||
0x2d807934 | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
invest | 22.05.2026 10:53:42 | 0BNB | 0,00000483 |
