Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:50:39 | 0 | 0ATOM | 11,695166 | ||
22.05.2026 15:50:33 | 1 | 0,010201 | 11,695166 | ||
22.05.2026 15:50:27 | 2 | 0,00875 | 11,695166 | ||
22.05.2026 15:50:21 | 0 | 0ATOM | 11,695165 | ||
22.05.2026 15:50:15 | 2 | 0,009878 | 11,695165 | ||
22.05.2026 15:50:09 | 0 | 0ATOM | 11,695165 | ||
22.05.2026 15:50:04 | 9 | 0,018543 | 11,695165 | ||
22.05.2026 15:49:58 | 4 | 0,003456 | 11,695164 | ||
22.05.2026 15:49:52 | 0 | 0ATOM | 11,695164 | ||
22.05.2026 15:49:46 | 0 | 0ATOM | 11,695164 | ||
22.05.2026 15:49:44 | 1 | 0,003045 | 11,695164 | ||
22.05.2026 15:49:38 | 0 | 0ATOM | 11,695163 | ||
22.05.2026 15:49:32 | 0 | 0ATOM | 11,695163 | ||
22.05.2026 15:49:26 | 0 | 0ATOM | 11,695163 | ||
22.05.2026 15:49:21 | 2 | 0,005391 | 11,695162 | ||
22.05.2026 15:49:15 | 0 | 0ATOM | 11,695162 | ||
22.05.2026 15:49:09 | 1 | 0,00173 | 11,695162 | ||
22.05.2026 15:49:02 | 11 | 0,007564 | 11,695162 | ||
22.05.2026 15:48:56 | 2 | 0,015772 | 11,695161 | ||
22.05.2026 15:48:50 | 0 | 0ATOM | 11,695161 |















