İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:51:32 | IBC Onayı | -- | 0,002296 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:32 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002111 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:32 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,00522 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:26 | IBC Onayı | -- | 0,002367 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:26 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002178 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:20 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,00124 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:13 | IBC Transferi | 2.318,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:13 | Temsilci | 0,004203 ATOM | |||||
22.05.2026 12:51:13 | Gönder | 5,12586 ATOM | 0,002792 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | 2.318,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 12:51:07 | Gönder | 661,030054 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:01 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
22.05.2026 12:51:01 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004702 ATOM | |||||
22.05.2026 12:51:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 12:51:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
